RFID оборудование
Антикражные датчики
Аппликаторы этикеток
Банковское оборудование
Весы
Запайщики пакетов
Информационные устройства
Мебель
Меловые ценники
Муляжи товара
Отделители этикеток
Передаточные лотки
Печатающие головки для принтеров этикеток
Принтеры для печати этикеток
Расходные материалы
Сканеры штрих-кода
Смотчики этикеток
Терминалы сбора данных
Холодный и горячий стол
Чековые принтеры
Этикет-пистолеты ручные
Этикет-принтеры
Развернуть
Арт.: B21064
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21060
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Устройство подмотки ленты | да |
| Ресурс термоголовки, км 3 | не менее 150 |
Характеристики
Арт.: B21048
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21040
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B24836
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 54 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*18*60м |
Характеристики
Арт.: B24827
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 54 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*70м |
Характеристики
Арт.: B24815
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 270 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*25м |
Характеристики
Арт.: B22264
| Цвет | Черная |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB |
| Материал | Пластик |
Характеристики
Арт.: B22254
| Вес, кг | 1.8 |
| Ширина, см | 24.5 |
| Высота, см | 11 |
Характеристики
Арт.: B22130
| Цвет | Жёлтый |
| Материал | Пенопласт |
| Страна производства | Китай |
| Размер, см | 10х6 |
Характеристики
Арт.: B22129
| Цвет | Жёлтый |
| Материал | Пенопласт |
| Страна производства | Китай |
| Размер, см | 16 |
Характеристики
Арт.: B22060
| Материал | Пластик |
| Особенности | Горизонтальный |
Характеристики
Арт.: B21492
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 140шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*37м |
Характеристики
Арт.: B21486
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 270шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*23м |
Характеристики
Арт.: B21088
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21074
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), USB |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Двухсторонняя светодиодная индикация | да |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
Характеристики
Арт.: B21057
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Устройство подмотки ленты | да |
Характеристики
Арт.: B24811
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 360 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*17м |
Характеристики
Арт.: B22309
| Особенности | Непрерывная работа, обновление ПО, дисплей, сенсорный экран, подключение принтера, подключение внешнего дисплея, карман для отбраковки |
Характеристики
Арт.: B22280
| Цвет | Черный |
| Ширина, см | 13.5 |
| Высота, см | 12.6 |
Характеристики
Арт.: B21481
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 140шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*37м |
Характеристики
Арт.: B21474
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 4200 |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*30м |
Характеристики
Арт.: B21472
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 6шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 200мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*26*200мм |
Характеристики
Арт.: B21441
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 8шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 140мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 112*26*140мм |
Характеристики
Арт.: B21155
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21136
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21132
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 77,3/87,9 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21118
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Характеристики
Арт.: B21108
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 86/91 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21077
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 12,5 |
Характеристики
Арт.: B21042
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
| Крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B24832
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 90 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*65м |
Характеристики
Арт.: B22492
| Вес, кг | 2 |
| Материал | Алюминий |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Арт.: B22064
| Материал | Пластик |
| Особенности | Горизонтальный |
Характеристики
Арт.: B22010
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21428
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 12шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 140мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*140мм |
Характеристики
Арт.: B21142
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21141
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21124
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21114
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
Характеристики
Арт.: B21111
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 86/91 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21098
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21093
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,6/9,7 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21085
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21082
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 2 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21070
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Двухсторонняя светодиодная индикация | да |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
Характеристики
Арт.: B21056
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Характеристики
Арт.: B21055
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B24822
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 60 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*80м |
Характеристики
Арт.: B22248
| Вес, кг | 2.7 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 26 |
| Высота, см | 13.7 |
Характеристики






















